<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanie budowanie domów &#187; mieszkania Gdańsk</title>
	<atom:link href="http://www.domy.tanie-budowanie.info/tag/mieszkania-gdansk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domy.tanie-budowanie.info</link>
	<description>Sposoby na budowanie w najniższej cenie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:39:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nowe mieszkania Gdańsk TBS</title>
		<link>http://www.domy.tanie-budowanie.info/nowe-mieszkania-gdansk-tbs/</link>
		<comments>http://www.domy.tanie-budowanie.info/nowe-mieszkania-gdansk-tbs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 14:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Gdańsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domy.tanie-budowanie.info/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[W środę 28 kwietnia 2010 roku 84 rodziny uroczyście odebrały klucze do nowych mieszkań w Gdańsku Łostowicach. Mieszkania Gdańsk wybudowane zostały przez gdańskie TBS Motława, która już przymierza się do kolejnych inwestycji. Projekt oddany pod koniec kwietnia składał się z dwóch budynków, w których łącznie znalazło się 9 mieszkań jednopokojowych, 60 – dwupokojowych oraz 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W środę 28 kwietnia 2010 roku 84 rodziny uroczyście odebrały klucze do nowych mieszkań w Gdańsku Łostowicach. Mieszkania Gdańsk wybudowane zostały przez gdańskie TBS Motława, która już przymierza się do kolejnych inwestycji. Projekt oddany pod koniec kwietnia składał się z dwóch budynków, w których łącznie znalazło się 9 mieszkań jednopokojowych, 60 – dwupokojowych oraz 15 – trzypokojowych. Jeden z lokali trzypokojowych znajdujących się na parterze został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oddane mieszkania do użytku mieszkańców łączą się z oddaniem także 22 garaży i jednym lokalem usługowym. Mieszkania Gdańsk wybudowane przez gdańskie TBS Motłowa to nowe budynki, które stanowią kolejny etap w ramach IV już etapu budowy osiedla Zielone Wzgórze przez firmę. Pierwsze budynki oddane do użytku zostały w listopadzie 2009 roku. Do końca czerwca 2010 roku miało zostać oddany do użytku jeszcze jeden budynek mieszkalny numer 4. Mieszkania Gdańsk oddane do kwietnia  2010 roku przez firmę to 653 lokale. Jeszcze w tym samym roku firma chce rozpocząć budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych ze 137 mieszkaniami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domy.tanie-budowanie.info/nowe-mieszkania-gdansk-tbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolety antywłamianiowe do mieszkania Gdańsk</title>
		<link>http://www.domy.tanie-budowanie.info/rolety-antywlamianiowe-do-mieszkania-gdansk/</link>
		<comments>http://www.domy.tanie-budowanie.info/rolety-antywlamianiowe-do-mieszkania-gdansk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Gdańsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domy.tanie-budowanie.info/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[W każdym mieście są złodzieje. W każdym mieście notuje się więc włamania do domów i mieszkań, również w Gdańsku. Zabezpieczyć nasz dom lub mieszkanie mogą rolety antywłamaniowe. Rolety antywłamaniowe najczęściej montuje się w domach. Mało kiedy zdarza się bowiem, aby złodzieje chcieli włamać się do mieszkania Gdańsk przez okno. Właściciel mieszkania Gdańsk może więc uważać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W każdym mieście są złodzieje. W każdym mieście notuje się więc włamania do domów i mieszkań, również w Gdańsku. Zabezpieczyć nasz dom lub mieszkanie mogą rolety antywłamaniowe. Rolety antywłamaniowe najczęściej montuje się w domach. Mało kiedy zdarza się bowiem, aby złodzieje chcieli włamać się do mieszkania Gdańsk przez okno. Właściciel mieszkania Gdańsk może więc uważać montowanie rolet antywłamaniowych za zbyteczny wydatek, który i tak nie będzie miał praktycznego zastosowania. Tak jednak mogą powiedzieć osoby będąc posiadaczami mieszkania Gdańsk na wyższych piętrach. <span id="more-142"></span>Jak jednak mają zabezpieczyć się przed włamianiem osoby mieszkające na parterze, czy pierwszym piętrze? Zabezpieczyć mieszkania Gdańsk można po pierwsze stosując drzwi antywłamaniowe. To tyczy się każdego mieszkania Gdańsk. Z drugiej jednak strony warto pomyśleć o tym, że mieszkając na parterze także przez okno możemy zostać obrabowani. Idealne więc wydają się być rolety antywłamaniowe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domy.tanie-budowanie.info/rolety-antywlamianiowe-do-mieszkania-gdansk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena mieszkania Gdańsk i finansowe możliwości Polaków</title>
		<link>http://www.domy.tanie-budowanie.info/cena-mieszkania-gdansk-i-finansowe-mozliwosci-polakow/</link>
		<comments>http://www.domy.tanie-budowanie.info/cena-mieszkania-gdansk-i-finansowe-mozliwosci-polakow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Gdańsk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domy.tanie-budowanie.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Według przewidywań wielu analityków ceny mieszkania Gdańsk są i będą znacznie niższe niż w latach poprzednich.  Takie są przewidywania jeżeli chodzi o mieszkania Gdańsk na lata 2009 &#8211; 2011. Do spadku cen mieszkań przyczynia się wiele elementów, m.in. są to możliwości finansowe Polaków, a w przypadku zakupu mieszkania Gdańsk &#8211; możliwości finansowe Gdańszczan. Jeżeli bowiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Według przewidywań wielu analityków ceny mieszkania Gdańsk są i będą znacznie niższe niż w latach poprzednich.  Takie są przewidywania jeżeli chodzi o mieszkania Gdańsk na lata 2009 &#8211; 2011. Do spadku cen mieszkań przyczynia się wiele elementów, m.in. są to możliwości finansowe Polaków, a w przypadku zakupu mieszkania Gdańsk &#8211; możliwości finansowe Gdańszczan. Jeżeli bowiem przyjmiemy, że przeciętny Polak zarabia 2100zł na &#8220;rękę&#8221;, czyli przeciętna rodziny dysponuje średnim miesięcznym dochodem w wysokości 4200 zł. <span id="more-111"></span>Kupno mieszkania Gdańsk w kwocie około 300 000 zł nawet po rozłożeniu na 30 lat jest nieosiągalne dla większości. Każdy jasno myślący człowiek wie, że takie obciążenie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domy.tanie-budowanie.info/cena-mieszkania-gdansk-i-finansowe-mozliwosci-polakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór mieszkania Gdańsk, Warszawa, Kraków, Katowice&#8230; a sprawa jego lokalizacji</title>
		<link>http://www.domy.tanie-budowanie.info/wybor-mieszkania-gdansk-warszawa-krakow-katowice-a-sprawa-jego-lokalizacji/</link>
		<comments>http://www.domy.tanie-budowanie.info/wybor-mieszkania-gdansk-warszawa-krakow-katowice-a-sprawa-jego-lokalizacji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 18:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Gdańsk]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domy.tanie-budowanie.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Dla większości osób szukających mieszkania ważna jest lokalizacja. Ważne jest więc, czy decydując się na kupno będziemy brać pod uwagę mieszkania Gdańsk, mieszkania Warszawa, czy np. te w Lublinie. Wybierając bowiem miasto decydujemy się na jakiś określony przedział cenowy. Oczywistą jest rzeczą, że mieszkania Gdańsk są o wiele tańsze niż te w Warszawie. Lokalizacja nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla większości osób szukających mieszkania ważna jest lokalizacja. Ważne jest więc, czy decydując się na kupno będziemy brać pod uwagę mieszkania Gdańsk, mieszkania Warszawa, czy np. te w Lublinie. Wybierając bowiem miasto decydujemy się na jakiś określony przedział cenowy. Oczywistą jest rzeczą, że mieszkania Gdańsk są o wiele tańsze niż te w Warszawie. Lokalizacja nie dotyczy jednak tylko miasta. Ważne też jest to, w jakim miejscu w danym mieście mieszkanie to będzie się znajdować. <span id="more-12"></span>Obecnie nie szuka się raczej mieszkań w centrum, gdyż po pierwsze są one bardzo drogie, po drugie zaś kupno mieszkania o takiej lokalizacji graniczy z cudem. Poszukuje się więc takiego miejsca, które ma po prostu dobre połączenie komunikacyjne z centrum, a przede wszystkim z miejscem naszej pracy. Większość ludzi nawet woli mieszkać z dala od centrum. Zaciszne, strzeżone i bezpieczne osiedle gdzieś na krańcach miasta, ale mające bardzo dobre połączenie komunikacyjne to marzenie większości z nas.</p>
<p>Pierwszoplanowa kiedyś lokalizacja ustąpiła dziś miejsca liczbie pokoi w mieszkaniu, na jakie możemy sobie pozwolić, aby w ogóle móc uzyskać kredyt. Jeszcze rok temu to właśnie usytuowanie mieszkania było najważniejszym czynnikiem decydującym. Wybieraliśmy dzielnicę w jakiej chcieliśmy mieszkać, lub nawet jej część i w jej obrębie poszukiwaliśmy lokum. Czas dojazdu do pracy, rozwinięta infrastruktura i ilość terenów zielonych w pobliżu, liczyły się bardziej niż wielkość samego mieszkania. Dlaczego? Dlatego, że banki bez ograniczeń udzielały kredytów hipotecznych i kupujący mogli bez większych przeszkód zaciągać pożyczki na wysokie kwoty.</p>
<p>Teraz dla 5 tysięcy osób, zainteresowanych zakupem mieszkania w największych miastach, które wzięły udział w ankiecie<strong> Home Broker</strong> w I kwartale br. lokalizacja to dopiero szósty w kolejności czynnik, który wpływa na ich wybór. Co zatem liczy się najbardziej? Ważna jest <strong>minimalna liczba pokoi</strong> (91 proc.). Istotne jest, aby mieszkanie miało co najmniej 2 pokoje. To obniżenie wymagań kupujących spowodowane zostało przez drastyczne ograniczenie możliwości finansowania zakupu.</p>
<p>Na drugim miejscu wśród kryteriów wyboru plasuje się <strong>cena</strong>, na którą wskazuje 77 proc. badanych. Kwota jaką kupujący mają możliwość przeznaczyć na lokal jest nierozerwalnie związana z jego powierzchnią. Wielkość mieszkania jest kolejnym zatem ważnym czynnikiem dla przeważającej większości zainteresowanych kupnem.</p>
<p>Decydujące znaczenie metrażu dla nabywców potwierdza <strong>Marzena Nawrocka</strong>, kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu w Home Invest.</p>
<p>- <em>Osoby zainteresowane zakupem na osiedlu Wola Prestige pytają przede wszystkim o najmniejsze dostępne w ofercie mieszkania. Ściślej mówiąc o mieszkania dwupokojowe o jak najmniejszej powierzchni. Kolejne pytanie dotyczy wysokości rabatu, jaki mogą otrzymać na konkretny lokal. Poszukiwanie mniejszych i tańszych lokali ma ścisły związek ze zdolnością kredytową. Dlatego uzgodniliśmy z bankiem, który finansuje inwestycję, że nasi klienci otrzymają w nim niższą marżę wyjściową i zostaną zwolnieni z dodatkowych opłat</em> – mówi.</p>
<p>Kupujący skłaniają się najczęściej ku niewielkim lokalom, choć nie są to już, jak wcześniej kawalerki, kupowane zwykle w celu inwestycyjnym. Obecnie poszukiwane są dwupokojowe mieszkania o powierzchni od 40 do 58 mkw. <strong>Lokalizacja</strong> istotna jest jedynie dla 58 proc. ankietowanych. Teoretycznie, życzeniem klientów warszawskich firm deweloperskich byłoby zamieszkanie na Mokotowie, Ursynowie lub Woli, a w dalszej kolejności na Żoliborzu, Ochocie i Bielanach, ale faktyczny wybór pada na Bemowo lub Białołękę, gdzie można kupić jedne z najtańszych mieszkań w mieście. Warszawiacy chcą wydać na mieszkanie do 450 tys. zł., a mieszkańcy pozostałych miast do ok. 300 tys. Nie jest niespodzianką, że kwoty te są bardzo zbliżone do cen rynkowych najbardziej poszukiwanych lokali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.domy.tanie-budowanie.info/wybor-mieszkania-gdansk-warszawa-krakow-katowice-a-sprawa-jego-lokalizacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
